≫買取リフォーム再生物件 | ≫マンション | ≫戸建 | ≫土地 | ≫投資・収益物件
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 山形県東根市一本木1丁目 Googleマップ≫ |
交通 | JR奥羽本線 さくらんぼ東根駅 徒歩9分 |
間取り | 5DK |
土地面積(公簿) | 386.24㎡ |
建物面積 | 109.83㎡ |
築年数 | 築41年(昭和57年3月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南東4.0m私道に接道 |
引渡し | |
お問い合わせ仲介業者 | 株式会社A&A不動産 |
システムキッチン/太陽光発電設備/カラーモニター付インターホン/複層ガラス/シャワー付洗面化粧台/上水道/下水道/電気/浄水機能付き混合水栓新規交換/エアコン新規交換(4.0K)/照明器具/温水洗浄便座/エコキュート/IHクッキングヒーター新規交換
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県富谷市鷹乃杜3丁目 Googleマップ≫ |
交通 | 宮城交通 バス停 鷹乃杜3丁目 徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
土地面積(公簿) | 158.82㎡ |
建物面積 | 91.00㎡ |
築年数 | 平成24年3月 |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 西側約4.7m公道に接道 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 三井のリハウス 仙台駅前センター 株式会社ハウスマーケット |
新品システムキッチン/新品ユニットバス/新品カラーモニター付インターホン/複層ガラス/新品シャワー付洗面化粧台/上水道/下水道/電気/浄水機能付き混合水栓/エアコン新規交換(4.0K)/照明器具/温水洗浄便座/新規エコキュート/IHクッキングヒーター新規交換
価格 | 3,180万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 仙台市青葉区栗生3丁目 Googleマップ≫ |
交通 | JR仙山線 陸前落合 徒歩14分 |
間取り | 4LDK |
土地面積(公簿) | 229.55㎡ |
建物面積 | 115.56㎡ |
築年数 | 1998年2月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 西側約9m公道に接道 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | ヴァンファンドリレーションズ株式会社 |
システムキッチン/バルコニー/カラーモニター付インターホン新規交換/複層ガラス/シャワー付洗面化粧台/上水道/下水道/電気/プロパンガス/浄水機能付き混合水栓新規交換/エアコン新規交換(4.0K)/照明器具/温水洗浄便座/トイレ2ヶ所/エコジョーズ給湯器新規交換/IHクッキングヒーター新規交換
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県遠田郡美里町駅東 |
交通 | JR東北本線 小牛田駅 徒歩6分 |
間取り | 4LDK |
土地面積(公簿) | 214.55㎡ |
建物面積 | 112.78㎡ |
築年数 | 築10年(平成25年2月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北側約14m、東側約6m公道に接道 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 |
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 仙台市若林区連坊2丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄東西線 連坊 徒歩5分 |
間取り | 3SLDK |
土地面積(公簿) | 66.85㎡ |
建物面積 | 104.69㎡ |
築年数 | 築13年(平成20年6月) |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%(但し、前面道路幅員の制限により容積率160%になります。) |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北東4.0m公道に接道 |
引渡し | リフォーム後即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 三井のリハウス仙台駅東口センター |
価格 | -------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区明石南5丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 泉中央駅 バス11分 バス停 明石南5丁目 徒歩2分 |
間取り | 3SLDK |
土地面積(公簿) | 242.11㎡ |
建物面積 | 125.87㎡ |
築年数 | 築14年(平成19年9月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北側6.0m、西側9.0m公道に接道 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 三井のリハウス仙台駅東口センター |
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘4丁目 |
交通 | バス停『宮城交通本社前』徒歩8分 |
間取り | 5LDK+グルニエ |
土地面積(公簿) | 244.57㎡ |
建物面積 | 111.79㎡ |
築年数 | 築9年(平成24年11月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北5.0m公道 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 東海住宅株式会社 仙台駅東支店 株式会社ハウスマーケット |
価格 | 4,399万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛 |
交通 | 仙台地下鉄南北線 黒松駅 徒歩30分 |
間取り | 4LDK |
土地面積(公簿) | 177.56㎡ |
建物面積 | 105.54㎡ |
築年数 | 令和7年3月末 完成予定 |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南東5.9m、南西6.0m公道に接道 |
引渡し | 令和7年3月末 完成予定 |
お問い合わせ仲介業者 |
価格 | --------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県名取市相互台4丁目 |
交通 | ライフタウン名取中央 バス停まで 徒歩5分 |
間取り | 4LDK |
土地面積(公簿) | 208.91㎡ |
建物面積 | 118.82㎡ |
築年数 | 築28年(平成4年6月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北側6.0m、西側9.0m |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 |
価格 | --------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区南中山1丁目 |
交通 | バス停『南中山中学校前』徒歩5分 |
間取り | 4LDK |
土地面積(公簿) | 199.45㎡ |
建物面積 | 117.14㎡ |
築年数 | 築25年未満(平成7年04月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 西9.0m公道 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 東海住宅株式会社 仙台駅東支店 |
価格 | ------万円 |
---|---|
住所 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2丁目 |
交通 | |
間取り | 4LDK |
土地面積(公簿) | 238.83㎡ |
建物面積 | 138.00㎡ |
築年数 | 築29年(1990年11月) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南西7.0m公道、北西7.0m |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 株式会社A&A不動産 |
価格 | ------万円 |
---|---|
住所 | 仙台市若林区荒井4丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄東西線 『荒井』駅 徒歩8分 |
間取り | 4LDK+N |
借地面積(公簿) | 198.48㎡ |
建物面積 | 113.00㎡ |
築年数 | 築7年(平成26年1月築) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 3台 |
接道状況 | 北6.0m公道、西4.0m位置指定道路(仙台市所有) |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 東海住宅株式会社 仙台駅東支店 |
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 仙台市若林区五橋3丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 五橋駅 徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 65.13㎡(壁芯) |
バルコニー面積 | 13.81㎡ |
築年数 | 2008年10月築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 30階建ての19階部分 |
総戸数 | 386戸 |
管理費 | -------円 |
修繕積立費 | -------円 その他 ---円 |
管理組合 | あり |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
部屋向き | |
駐車場 | |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 | 三井のリハウス 仙台駅東口センター |
システムキッチン新規交換/ユニットバス新規交換/独立洗面台新規交換、リネン庫新設/一体型シャワートイレ新規交換/エアコン新規交換(4.0KW)/給湯器新規交換/キッチン照明新規交換/居室照明新規取付/フローリング新規張替え/CF新規張替え/クロス新規張替え/襖張替え/障子張替え/畳表替え上下水道/都市ガス/オートロック
価格 | ------万円(消費税込み) |
---|---|
住所 | 仙台市泉区虹の丘4丁目 |
交通 | バス停 虹の丘2丁目 徒歩1分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 71.04㎡(壁芯) |
バルコニー面積 | 13.18㎡ |
築年数 | 平成10年11月築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建ての2階部分 |
総戸数 | 87戸 |
管理費 | 6,390円 |
修繕積立費 | 8,520円 |
管理組合 | あり |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
部屋向き | 東 |
駐車場 | 各世帯1台確保。駐車場契約の場合には、1か月前の申し出を要します。月額6,000円 |
引渡し | 即入居可 |
お問い合わせ仲介業者 |
価格 | -----万円 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘3丁目 Googleマップ≫ |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 旭ヶ丘駅 徒歩6分 |
最適用途 | 住宅用 |
土地面積(公簿) | 198.34㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦地 |
建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北約4m公道 |
引渡し | 即 |
お問い合わせ仲介業者 | プラスC株式会社 |
価格 | 1,830万円 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区山の寺2丁目 Googleマップ≫ |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 泉中央駅 バス14分 バス停「山の寺一丁目北」徒歩6分 |
最適用途 | 住宅用 |
土地面積(公簿) | 227.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦地 |
建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南東約4.6m公道 |
引渡し | 即 |
お問い合わせ仲介業者 | 三井不動産リアルティ東北株式会社仙台駅前センター |
価格 | -----万円 |
---|---|
住所 | 宮城県富谷市富ケ丘4丁目 Googleマップ≫ |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 旭ヶ丘駅 徒歩6分 |
最適用途 | 住宅用 |
土地面積(公簿) | 198.34㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦地 |
建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北約4.1m公道 |
引渡し | 即 |
お問い合わせ仲介業者 |
価格 | --------万円 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷4 Googleマップ≫ |
交通 | JR東北本線 東仙台駅 徒歩34分 |
最適用途 | 住宅用 |
土地面積(公簿) | 149.01㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦地 |
建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北約6m公道 |
引渡し | 即 |
お問い合わせ仲介業者 | 東海住宅株式会社仙台駅東支店 株式会社ハウスマーケット |
価格 | ------万円 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生5丁目 |
交通 | JR仙山線『陸前落合』駅 徒歩12分 |
最適用途 | 住宅用 |
土地面積(公簿) | 165.42㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
地勢 | ー |
建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南6m、西7m公道 |
引渡し | 即 |
お問い合わせ仲介業者 | 東海住宅株式会社仙台駅東支店 株式会社ハウスマーケット |
価格 | 1,880万円 |
---|---|
住所 | 宮城県石巻市八幡 Googleマップ≫ |
交通 | JR仙石線 石巻 徒歩19分 |
最適用途 | 事業用 |
土地面積(公簿) | 620.48㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
建築条件 | なし |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 北東17.5m公道 南西7.0m |
引渡し | 即 |
その他 |
都市ガス/
価格 | ------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 千葉県柏市豊四季 Googleマップ≫ |
交通 | 東武野田線 豊四季 徒歩4分 |
表面利回り | ----% (想定年間収入--------円) |
土地面積(公簿) | 521.00㎡ |
建物面積 | 合計704.52㎡ |
築年数 | 平成03年07月築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%(160%) |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南4m公道 20m接道 |
引渡し | オーナーチェンジ |
その他 | 現況有姿,瑕疵担保免責,境界非明示 |
プロパンガス/公共上下水道
価格 | ------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 埼玉県熊谷市拾六間 |
交通 | JR高崎線 『籠原』駅 徒歩12分 |
表面利回り | ----% (想定年間収入---------円) |
土地面積(公簿) | 1393.89㎡ |
建物面積 | 合計1296.00㎡ |
築年数 | 昭和63年10月築 |
構造 | RC造 |
階数 | 4階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
私道路 | - |
接道状況 | 南西5m公道 北西7m公道 接道 |
引渡し | オーナーチェンジ |
その他 | 現況有姿,瑕疵担保免責,境界非明示 |
都市ガス/公営水道/公共下水
価格 | ------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 東京都文京区千石3 Googleマップ≫ |
交通 | 都営三田線 『千石』駅 徒歩10分 |
表面利回り | 約----% (想定年間収入約------円) |
土地面積(公簿) | 166.60㎡ |
建物面積 | 合計373.24㎡ |
完成年月 | 平成30年4月 |
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | 文京区緑化計画 |
接道状況 | 北約5.4m私道 約8m接道 |
引渡し | 即 |
その他 |
プロパンガス/公営水道/公共下水
価格 | -----万円(税込み) |
---|---|
住所 | 群馬県館林市若宮町 Googleマップ≫ |
交通 | 東部伊勢崎線 『館林』駅 徒歩28分 |
表面利回り | 約----% (想定年間収入約-------円) |
土地面積(公簿) | 1153.77㎡ |
建物面積 | A合計235.36㎡ B合計235.36㎡(総世帯8世帯) |
築年 | 平成08年01月築 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | |
接道状況 | 西約5m公道 約6m接道 |
引渡し | 平成30年5月1日以降 |
その他 | 敷地内駐車場16台 |
プロパンガス/公営水道/公共下水
価格 | ---------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 群馬県館林市加法師町 Googleマップ≫ |
交通 | 東武伊勢崎線 『館林』駅 徒歩28分 |
表面利回り | 約----% (想定年間収入約----------円) |
土地面積(公簿) | 2345.64㎡ |
建物面積 | 合計1957.42㎡ (総世帯30世帯) |
築年 | 平成14年08月築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | 国土法、景観条例、防火指定法第22条、23条区域 |
接道状況 | 西約6m南約6m東約3.5m公道 各約33m~約66m接道※東側道路は建築基準法上の道路ではありません。 |
引渡し | 相談 |
その他 |
プロパンガス/公営水道/浄化槽
価格 | ---------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 群馬県伊勢崎市南千木町 Googleマップ≫ |
交通 | 東武伊勢崎線 『剛志』駅 徒歩11分 |
表面利回り | 約----% (想定年間収入約---------円) |
土地面積(公簿) | 596.00㎡ |
建物面積 | 合計237.50㎡ (総世帯8世帯) |
築年 | 平成18年05月築 |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
その他法令上の制限 | 農地法、文化財保護法、 |
接道状況 | 東約6m公道 約20m接道 |
引渡し | 相談 |
その他 |
プロパンガス/公営水道/公共下水
価格 | -------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 群馬県佐波郡玉村町 Googleマップ≫ |
交通 | JR高崎線 『新町』駅 徒歩43分 |
表面利回り | 約----% (想定年間収入約--------円) |
土地面積(公簿) | 1522.00㎡ |
建物面積 | 合計770.40㎡(総世帯24世帯) |
築年 | 平成20年02月築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 市街化調整区域 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | |
接道状況 | 北約8.6m公道 約46m接道 |
引渡し | 相談 |
その他 | 敷地内駐車場29台 |
プロパンガス/公営水道/公共下水/平成28年1月大規模修繕実施済み
価格 | ---------万円(税込み) |
---|---|
住所 | 東京都足立区扇 |
交通 | 日暮里・舎人ライナー『扇大橋』駅 徒歩2分 |
表面利回り | 約----% (想定年間収入約-----------円) |
土地面積(公簿) | 925.53㎡ |
建物面積 | 合計824.16㎡(総世帯15世帯) |
築年 | 昭和62年03月築 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | 防火地域 最低限度7m 西側尾久橋通りより30mをこえる部分は、第1種住居地域(60%・200%・第2種高度・準防火地域) |
接道状況 | 南約6m公道 約3m接道 東約6m公道 約9m接道 |
引渡し | 相談 |
その他 |